معرفی شرکت ها
pcp-gui-5.3.7-19.el8.ppc64le.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
ویژگی | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Linux |
توزیع | CentOS 8-stream |
مخزن | Centos AppStream ppc64le |
نام بسته | pcp-gui |
نام فایل بسته | pcp-gui-5.3.7-19.el8.ppc64le.rpm |
نسخه بسته | 5.3.7 |
انتشار بسته | 19.el8 |
معماری بسته | ppc64le |
نگهدارنده | - |
تاریخ ساخت | Tue 21 Nov 2023 08 |
هاست سازنده | ppc64le-01.stream.rdu2.redhat.com |
نوع بسته | .rpm |
آدرس صفحه اصلی | https://pcp.io |
مجوز | GPLv2+ and LGPLv2+ and LGPLv2+ with exceptions |
حجم دانلود | 892K |
حجم نصب | 3.130M |
جایگزین ها
بسته | نسخه | معماری | مخزن |
---|---|---|---|
pcp-gui-5.2.5-4.el8.aarch64.rpm | 5.2.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.2.5-4.el8.ppc64le.rpm | 5.2.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.2.5-4.el8.x86_64.rpm | 5.2.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.3 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.3 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.3 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-19.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-19.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
نیازمندی
مقدار | نام |
---|---|
- | /bin/sh |
= 5.3.7-19.el8 | config(pcp-gui) |
- | libGL.so.1()(64bit) |
- | libQt5Core.so.5()(64bit) |
- | libQt5Core.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5()(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Network.so.5()(64bit) |
- | libQt5Network.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5()(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5()(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5()(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libc.so.6()(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | liberation-sans-fonts |
- | libgcc_s.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.4.4)(64bit) |
- | libm.so.6()(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libpcp.so.3()(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.0)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.2)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.21)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.22)(64bit) |
- | libpthread.so.0()(64bit) |
- | libpthread.so.0(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libstdc++.so.6()(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
= 5.3.7-19.el8 | pcp |
= 5.3.7-19.el8 | pcp-libs |
- | rtld(GNU_HASH) |
ارائه دهنده
مقدار | نام |
---|---|
- | application() |
- | application(pmchart.desktop) |
= 5.3.7-19.el8 | config(pcp-gui) |
= 5.3.7-19.el8 | pcp-gui |
= 5.3.7-19.el8 | pcp-gui(ppc-64) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm pcp-gui:
sudo dnf install pcp-gui-5.3.7-19.el8.ppc64le.rpm
فایل ها
مسیرها |
---|
/etc/pcp/pmafm/pcp-gui |
/etc/pcp/pmchart |
/etc/pcp/pmchart/Apache |
/etc/pcp/pmchart/ApacheServer |
/etc/pcp/pmchart/BusyCPU |
/etc/pcp/pmchart/CPU |
/etc/pcp/pmchart/Cisco |
/etc/pcp/pmchart/Disk |
/etc/pcp/pmchart/Diskbytes |
/etc/pcp/pmchart/ElasticsearchServer |
/etc/pcp/pmchart/Filesystem |
/etc/pcp/pmchart/Iostat |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.DM |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.MD |
/etc/pcp/pmchart/Loadavg |
/etc/pcp/pmchart/MemAvailable |
/etc/pcp/pmchart/Memory |
/etc/pcp/pmchart/NFS2 |
/etc/pcp/pmchart/NFS3 |
/etc/pcp/pmchart/Netbytes |
/etc/pcp/pmchart/Netpackets |
/etc/pcp/pmchart/Overview |
/etc/pcp/pmchart/PMCD |
/etc/pcp/pmchart/Paging |
/etc/pcp/pmchart/Sample |
/etc/pcp/pmchart/Schemes |
/etc/pcp/pmchart/Sendmail |
/etc/pcp/pmchart/Sockets |
/etc/pcp/pmchart/Swap |
/etc/pcp/pmchart/Syscalls |
/etc/pcp/pmchart/Web.Alarms |
/etc/pcp/pmchart/Web.Allservers |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Bytes |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Volume |
/etc/pcp/pmchart/shping.CPUTime |
/etc/pcp/pmchart/shping.RealTime |
/etc/pcp/pmchart/vCPU |
/etc/pcp/pmsnap |
/etc/pcp/pmsnap/Snap |
/etc/pcp/pmsnap/control |
/etc/pcp/pmsnap/crontab |
/etc/pcp/pmsnap/summary.html |
/usr/bin/pmchart |
/usr/bin/pmconfirm |
/usr/bin/pmdumptext |
/usr/bin/pmmessage |
/usr/bin/pmquery |
/usr/bin/pmtime |
... and 59 more |
گزارش تغییرات
تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
---|---|
2023-11-21 |
Fix OpenMetrics PMDA mishandling systemd metrics (RHEL-7507)
|
2023-07-05 |
Improve pmproxy handling large HTTP requests (BZ 2159207)
|
2023-03-09 |
Harden pmdaopenmetrics metric name validator (BZ 2139325)
|
2022-11-17 |
Ensure SNMP metrics config symlink installed (BZ 2139012)
|
2022-10-27 |
Backport independent selinux policy rework (BZ 2111742)
|
2022-09-05 |
Additional selinux policy rules for pmdabcc (BZ 2050094)
|
2022-05-09 |
Additional selinux policy rules for pmdasockets (BZ 1981886)
|
2022-05-05 |
Harden pmdapostfix(1) against missing Postfix (BZ 2059463)
|
2022-05-03 |
Fix remaining issues in the pcp-ss(1) utility (BZ 1981886)
|
2022-04-05 |
Fix several issues in the pcp-ss(1) utility (BZ 1981886)
|
2022-02-02 |
Fix pcp-zeroconf logger interval override regression (BZ 1991763)
|
2021-12-16 |
pmdabcc: update qa/1118 testcase to match new output (BZ 2003956)
|
2021-12-15 |
pmdabcc: resolve compilation issues of some bcc PMDA modules on
|
2021-12-09 |
Resolve failure in the Nvidia metrics agent (BZ 2029301)
|
2021-11-26 |
Updates to pmlogconf persistence changes (BZ 2017632)
|
2021-11-10 |
Extend pmlogger(1) man page --interval option (BZ 2018083)
|