معرفی شرکت ها
pcp-gui-5.3.4-2.el8.ppc64le.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
ویژگی | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Linux |
توزیع | CentOS 8-stream |
مخزن | Centos AppStream ppc64le |
نام بسته | pcp-gui |
نام فایل بسته | pcp-gui-5.3.4-2.el8.ppc64le.rpm |
نسخه بسته | 5.3.4 |
انتشار بسته | 2.el8 |
معماری بسته | ppc64le |
نگهدارنده | - |
تاریخ ساخت | Sat 30 Oct 2021 08 |
هاست سازنده | ppc64le-01.mbox.centos.org |
نوع بسته | .rpm |
آدرس صفحه اصلی | https://pcp.io |
مجوز | GPLv2+ and LGPLv2+ and LGPLv2+ with exceptions |
حجم دانلود | 868K |
حجم نصب | 3.130M |
جایگزین ها
بسته | نسخه | معماری | مخزن |
---|---|---|---|
pcp-gui-5.2.5-4.el8.aarch64.rpm | 5.2.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.2.5-4.el8.ppc64le.rpm | 5.2.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.2.5-4.el8.x86_64.rpm | 5.2.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.aarch64.rpm | 5.3.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.ppc64le.rpm | 5.3.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.0-4.el8.x86_64.rpm | 5.3.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-4.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.aarch64.rpm | 5.3.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.ppc64le.rpm | 5.3.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.1-5.el8.x86_64.rpm | 5.3.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.3 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.3 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.3-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.3 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.4-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-1.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-2.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-3.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-6.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-7.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.aarch64.rpm | 5.3.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.ppc64le.rpm | 5.3.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.5-8.el8.x86_64.rpm | 5.3.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-16.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-17.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-18.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-19.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-19.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-19.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-7.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.aarch64.rpm | 5.3.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.ppc64le.rpm | 5.3.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
pcp-gui-5.3.7-9.el8.x86_64.rpm | 5.3.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
نیازمندی
مقدار | نام |
---|---|
- | /bin/sh |
= 5.3.4-2.el8 | config(pcp-gui) |
- | libGL.so.1()(64bit) |
- | libQt5Core.so.5()(64bit) |
- | libQt5Core.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5()(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Network.so.5()(64bit) |
- | libQt5Network.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5()(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5()(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5()(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libc.so.6()(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | liberation-sans-fonts |
- | libgcc_s.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.4.4)(64bit) |
- | libm.so.6()(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libpcp.so.3()(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.0)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.2)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.21)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.22)(64bit) |
- | libpthread.so.0()(64bit) |
- | libpthread.so.0(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libstdc++.so.6()(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
= 5.3.4-2.el8 | pcp |
= 5.3.4-2.el8 | pcp-libs |
- | rtld(GNU_HASH) |
ارائه دهنده
مقدار | نام |
---|---|
- | application() |
- | application(pmchart.desktop) |
= 5.3.4-2.el8 | config(pcp-gui) |
= 5.3.4-2.el8 | pcp-gui |
= 5.3.4-2.el8 | pcp-gui(ppc-64) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm pcp-gui:
sudo dnf install pcp-gui-5.3.4-2.el8.ppc64le.rpm
فایل ها
مسیرها |
---|
/etc/pcp/pmafm/pcp-gui |
/etc/pcp/pmchart |
/etc/pcp/pmchart/Apache |
/etc/pcp/pmchart/ApacheServer |
/etc/pcp/pmchart/BusyCPU |
/etc/pcp/pmchart/CPU |
/etc/pcp/pmchart/Cisco |
/etc/pcp/pmchart/Disk |
/etc/pcp/pmchart/Diskbytes |
/etc/pcp/pmchart/ElasticsearchServer |
/etc/pcp/pmchart/Filesystem |
/etc/pcp/pmchart/Iostat |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.DM |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.MD |
/etc/pcp/pmchart/Loadavg |
/etc/pcp/pmchart/MemAvailable |
/etc/pcp/pmchart/Memory |
/etc/pcp/pmchart/NFS2 |
/etc/pcp/pmchart/NFS3 |
/etc/pcp/pmchart/Netbytes |
/etc/pcp/pmchart/Netpackets |
/etc/pcp/pmchart/Overview |
/etc/pcp/pmchart/PMCD |
/etc/pcp/pmchart/Paging |
/etc/pcp/pmchart/Sample |
/etc/pcp/pmchart/Schemes |
/etc/pcp/pmchart/Sendmail |
/etc/pcp/pmchart/Sockets |
/etc/pcp/pmchart/Swap |
/etc/pcp/pmchart/Syscalls |
/etc/pcp/pmchart/Web.Alarms |
/etc/pcp/pmchart/Web.Allservers |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Bytes |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Volume |
/etc/pcp/pmchart/shping.CPUTime |
/etc/pcp/pmchart/shping.RealTime |
/etc/pcp/pmchart/vCPU |
/etc/pcp/pmsnap |
/etc/pcp/pmsnap/Snap |
/etc/pcp/pmsnap/control |
/etc/pcp/pmsnap/crontab |
/etc/pcp/pmsnap/summary.html |
/usr/bin/pmchart |
/usr/bin/pmconfirm |
/usr/bin/pmdumptext |
/usr/bin/pmmessage |
/usr/bin/pmquery |
/usr/bin/pmtime |
... and 59 more |
گزارش تغییرات
تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
---|---|
2021-10-15 |
Fix pmlogger manual start with service disabled (BZ 2018011)
|
2021-10-08 |
Add pcp-atop(1) support for 'curscal' values (BZ 1984271)
|
2021-09-15 |
Add new pmdads389(1) metrics for replication (BZ 1966122)
|
2021-08-28 |
Fix pmdapodman initialization and selinux policy (BZ 1962019)
|
2021-07-09 |
Improve pmproxy and libpcp_web scalability (BZ 1975069)
|
2021-06-24 |
Fix pmproxy parallel TLS requests bug (BZ 1947989)
|
2021-06-04 |
Improved diagnostics from pmie service scripts (BZ 1954576)
|
2021-05-14 |
Improve pmchart duplicate archive diagnostics (BZ 1615718)
|
2021-04-22 |
Correct pcp-testsuite file permissions (BZ 1922040)
|
2021-04-20 |
Resolve pcp-testsuite linkage problems (BZ 1950263)
|
2021-04-16 |
Allow pcp-atop to filter processes on state (BZ 1807046)
|
2021-02-19 |
Revert removal of pmcd unit dependencies (BZs 1929556, 1930284)
|
2021-02-12 |
Specify pmns_name in sockets PMDA Install and Remove scripts
|
2021-02-08 |
Fixed typo in specfile (pcp-testsuite requires pcp-pmda-hacluster
|
2021-02-08 |
Extended socket statistic metrics (BZ 1491892)
|
2020-12-18 |
Adds a new pcp-htop(1) utility (BZ 1716242)
|