معرفی شرکت ها
graphviz-8.1.0-6.fc39.x86_64.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
ویژگی | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Linux |
توزیع | Fedora 39 |
مخزن | Fedora Everything x86_64 |
نام بسته | graphviz |
نام فایل بسته | graphviz-8.1.0-6.fc39.x86_64.rpm |
نسخه بسته | 8.1.0 |
انتشار بسته | 6.fc39 |
معماری بسته | x86_64 |
نگهدارنده | - |
تاریخ ساخت | Tue 31 Oct 2023 06 |
هاست سازنده | buildvm-x86-25.iad2.fedoraproject.org |
نوع بسته | .rpm |
آدرس صفحه اصلی | http://www.graphviz.org/ |
مجوز | EPL-1.0 |
حجم دانلود | 5.0M |
حجم نصب | 21.359M |
جایگزین ها
نیازمندی
مقدار | نام |
---|---|
- | /bin/sh |
- | /sbin/ldconfig |
- | /sbin/ldconfig |
- | /usr/bin/sh |
- | ld-linux-x86-64.so.2()(64bit) |
- | ld-linux-x86-64.so.2(GLIBC_2.3)(64bit) |
- | libLASi.so.2()(64bit) |
- | libX11.so.6()(64bit) |
- | libXrender.so.1()(64bit) |
- | libc.so.6()(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.11)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.15)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.27)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.32)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.33)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.38)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) |
- | libcairo.so.2()(64bit) |
- | libcdt.so.5()(64bit) |
- | libcgraph.so.6()(64bit) |
- | libexpat.so.1()(64bit) |
- | libfontconfig.so.1()(64bit) |
- | libfreetype.so.6()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.3.1)(64bit) |
- | libgd.so.3()(64bit) |
- | libgdk_pixbuf-2.0.so.0()(64bit) |
- | libgio-2.0.so.0()(64bit) |
- | libglib-2.0.so.0()(64bit) |
- | libgobject-2.0.so.0()(64bit) |
- | libgs.so.10()(64bit) |
- | libgts-0.7.so.5()(64bit) |
- | libgvc.so.6()(64bit) |
- | libgvpr.so.2()(64bit) |
- | libharfbuzz.so.0()(64bit) |
- | liblab_gamut.so.1()(64bit) |
- | libltdl.so.7()(64bit) |
- | libm.so.6()(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.35)(64bit) |
- | libpango-1.0.so.0()(64bit) |
- | libpangocairo-1.0.so.0()(64bit) |
- | libpangoft2-1.0.so.0()(64bit) |
- | libpathplan.so.4()(64bit) |
- | libpoppler-glib.so.8()(64bit) |
- | librsvg-2.so.2()(64bit) |
- | libstdc++.so.6()(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.30)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.32)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) |
- | libwebp.so.7()(64bit) |
- | libxdot.so.4()(64bit) |
- | libz.so.1()(64bit) |
- | libz.so.1(ZLIB_1.2.0)(64bit) |
- | rtld(GNU_HASH) |
- | urw-base35-fonts |
ارائه دهنده
مقدار | نام |
---|---|
= 8.1.0-6.fc39 | graphviz |
= 8.1.0-6.fc39 | graphviz(x86-64) |
- | libcdt.so.5()(64bit) |
- | libcgraph.so.6()(64bit) |
- | libgvc.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_core.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_dot_layout.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_gs.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_lasi.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_neato_layout.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_pango.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_poppler.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_rsvg.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_vt100.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_webp.so.6()(64bit) |
- | libgvplugin_xlib.so.6()(64bit) |
- | libgvpr.so.2()(64bit) |
- | liblab_gamut.so.1()(64bit) |
- | libpathplan.so.4()(64bit) |
- | libxdot.so.4()(64bit) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm graphviz:
dnf install graphviz-8.1.0-6.fc39.x86_64.rpm
فایل ها
مسیرها |
---|
/usr/bin/acyclic |
/usr/bin/bcomps |
/usr/bin/ccomps |
/usr/bin/circo |
/usr/bin/cluster |
/usr/bin/diffimg |
/usr/bin/dijkstra |
/usr/bin/dot |
/usr/bin/dot2gxl |
/usr/bin/edgepaint |
/usr/bin/fdp |
/usr/bin/gc |
/usr/bin/gml2gv |
/usr/bin/graphml2gv |
/usr/bin/gv2gml |
/usr/bin/gv2gxl |
/usr/bin/gvcolor |
/usr/bin/gvgen |
/usr/bin/gvmap |
/usr/bin/gvmap.sh |
/usr/bin/gvpack |
/usr/bin/gvpr |
/usr/bin/gxl2dot |
/usr/bin/gxl2gv |
/usr/bin/mm2gv |
/usr/bin/neato |
/usr/bin/nop |
/usr/bin/osage |
/usr/bin/patchwork |
/usr/bin/prune |
/usr/bin/sccmap |
/usr/bin/sfdp |
/usr/bin/tred |
/usr/bin/twopi |
/usr/bin/unflatten |
/usr/bin/vimdot |
/usr/lib/.build-id |
/usr/lib/.build-id/00 |
/usr/lib/.build-id/00/6a9316d1d8000c3bc1a97731a6f27842829c87 |
/usr/lib/.build-id/02 |
/usr/lib/.build-id/02/993ae7aa15070ac8301346b19791148d140949 |
/usr/lib/.build-id/06 |
/usr/lib/.build-id/06/c275cdf306608bc488e17bafb91fafeef0047f |
/usr/lib/.build-id/0a |
/usr/lib/.build-id/0a/c36c17f40d577623d2aa884a6818283834e554 |
/usr/lib/.build-id/12 |
/usr/lib/.build-id/12/945fa196279d61a043a9c141612c70e52e6ff8 |
/usr/lib/.build-id/14 |
/usr/lib/.build-id/14/094753fea25c1dc79c88eaf7636605fd3f3c36 |
/usr/lib/.build-id/15 |
... and 246 more |
گزارش تغییرات
تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
---|---|
2023-10-31 |
Fixed %java_home detection, patch by Yaakov Selkowitz
|
2023-07-20 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_39_Mass_Rebuild
|
2023-07-13 |
Perl 5.38 re-rebuild updated packages
|
2023-07-12 |
OCaml 5.0 rebuild for Fedora 39
|
2023-07-11 |
Perl 5.38 rebuild
|
2023-07-11 |
New version
|
2023-07-10 |
OCaml 5.0.0 rebuild
|
2023-06-13 |
Rebuilt for Python 3.12
|
2023-05-02 |
New version
|
2023-04-26 |
New version
|
2023-04-26 |
New version
|
2023-04-21 |
R-maint-sig mass rebuild
|
2023-04-11 |
New version
|
2023-03-28 |
New version
|
2023-01-24 |
Release bump to handle gs update
|
2023-01-24 |
New version
|