معرفی شرکت ها
pcp-gui-6.0.3-1.fc38.x86_64.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
ویژگی | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Linux |
توزیع | Fedora 38 |
مخزن | Fedora Everything x86_64 |
نام بسته | pcp-gui |
نام فایل بسته | pcp-gui-6.0.3-1.fc38.x86_64.rpm |
نسخه بسته | 6.0.3 |
انتشار بسته | 1.fc38 |
معماری بسته | x86_64 |
نگهدارنده | - |
تاریخ ساخت | Thu 23 Feb 2023 05 |
هاست سازنده | buildvm-x86-20.iad2.fedoraproject.org |
نوع بسته | .rpm |
آدرس صفحه اصلی | https://pcp.io |
مجوز | GPLv2+ and LGPLv2+ and LGPLv2+ with exceptions |
حجم دانلود | 805K |
حجم نصب | 2.124M |
جایگزین ها
بسته | نسخه | معماری | مخزن |
---|---|---|---|
pcp-gui-6.0.3-1.fc38.aarch64.rpm | 6.0.3 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-6.1.1-1.fc38.aarch64.rpm | 6.1.1 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-6.1.1-1.fc38.x86_64.rpm | 6.1.1 | x86_64 | Fedora Everything |
pcp-gui-6.2.1-1.fc38.aarch64.rpm | 6.2.1 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-6.2.1-1.fc38.x86_64.rpm | 6.2.1 | x86_64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.0.3-1.fc38.aarch64.rpm | 6.0.3 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.0.3-1.fc38.x86_64.rpm | 6.0.3 | x86_64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.1.1-1.fc38.aarch64.rpm | 6.1.1 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.1.1-1.fc38.x86_64.rpm | 6.1.1 | x86_64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.2.1-1.fc38.aarch64.rpm | 6.2.1 | aarch64 | Fedora Everything |
pcp-gui-debuginfo-6.2.1-1.fc38.x86_64.rpm | 6.2.1 | x86_64 | Fedora Everything |
نیازمندی
مقدار | نام |
---|---|
- | /usr/bin/sh |
= 6.0.3-1.fc38 | config(pcp-gui) |
- | libQt5Core.so.5()(64bit) |
- | libQt5Core.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Core.so.5(Qt_5.15)(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5()(64bit) |
- | libQt5Gui.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Network.so.5()(64bit) |
- | libQt5Network.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5()(64bit) |
- | libQt5PrintSupport.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5()(64bit) |
- | libQt5Svg.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5()(64bit) |
- | libQt5Widgets.so.5(Qt_5)(64bit) |
- | libc.so.6()(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit) |
- | liberation-sans-fonts |
- | libgcc_s.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.3.1)(64bit) |
- | libm.so.6()(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) |
- | libpcp.so.3()(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.0)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.2)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.21)(64bit) |
- | libpcp.so.3(PCP_3.22)(64bit) |
- | libstdc++.so.6()(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
= 6.0.3-1.fc38 | pcp |
= 6.0.3-1.fc38 | pcp-libs |
- | rtld(GNU_HASH) |
ارائه دهنده
مقدار | نام |
---|---|
- | application() |
- | application(pmchart.desktop) |
= 6.0.3-1.fc38 | config(pcp-gui) |
= 6.0.3-1.fc38 | pcp-gui |
= 6.0.3-1.fc38 | pcp-gui(x86-64) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm pcp-gui:
dnf install pcp-gui-6.0.3-1.fc38.x86_64.rpm
فایل ها
مسیرها |
---|
/etc/pcp/pmafm/pcp-gui |
/etc/pcp/pmchart |
/etc/pcp/pmchart/Apache |
/etc/pcp/pmchart/ApacheServer |
/etc/pcp/pmchart/BusyCPU |
/etc/pcp/pmchart/CPU |
/etc/pcp/pmchart/Cisco |
/etc/pcp/pmchart/Disk |
/etc/pcp/pmchart/Diskbytes |
/etc/pcp/pmchart/ElasticsearchServer |
/etc/pcp/pmchart/Filesystem |
/etc/pcp/pmchart/Iostat |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.DM |
/etc/pcp/pmchart/Iostat.MD |
/etc/pcp/pmchart/Loadavg |
/etc/pcp/pmchart/MemAvailable |
/etc/pcp/pmchart/Memory |
/etc/pcp/pmchart/NFS2 |
/etc/pcp/pmchart/NFS3 |
/etc/pcp/pmchart/Netbytes |
/etc/pcp/pmchart/Netpackets |
/etc/pcp/pmchart/Overview |
/etc/pcp/pmchart/PMCD |
/etc/pcp/pmchart/Paging |
/etc/pcp/pmchart/Sample |
/etc/pcp/pmchart/Schemes |
/etc/pcp/pmchart/Sendmail |
/etc/pcp/pmchart/Sockets |
/etc/pcp/pmchart/Swap |
/etc/pcp/pmchart/Syscalls |
/etc/pcp/pmchart/Web.Alarms |
/etc/pcp/pmchart/Web.Allservers |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Bytes |
/etc/pcp/pmchart/Web.Perserver.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Requests |
/etc/pcp/pmchart/Web.Volume |
/etc/pcp/pmchart/shping.CPUTime |
/etc/pcp/pmchart/shping.RealTime |
/etc/pcp/pmchart/vCPU |
/etc/pcp/pmsnap |
/etc/pcp/pmsnap/Snap |
/etc/pcp/pmsnap/control |
/etc/pcp/pmsnap/crontab |
/etc/pcp/pmsnap/summary.html |
/usr/bin/pmchart |
/usr/bin/pmconfirm |
/usr/bin/pmdumptext |
/usr/bin/pmmessage |
/usr/bin/pmquery |
/usr/bin/pmtime |
... and 59 more |
گزارش تغییرات
تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
---|---|
2023-02-23 |
Update to latest PCP sources.
|
2023-02-13 |
Resolve a dstat swap plugin related failure (BZ 2168774)
|
2023-01-19 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_38_Mass_Rebuild
|
2022-12-12 |
Port configure script to C99
|
2022-11-03 |
rebuilt for libbpf 1.0
|
2022-10-27 |
Resolve a BPF module related build failure (BZ 2132998)
|
2022-08-31 |
Add libpcp/postgresql-pgpool-II-devel conflict (BZ 2100185)
|
2022-07-22 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_37_Mass_Rebuild
|
2022-06-20 |
Rebuilt for Python 3.11
|
2022-06-17 |
Fix invalid path in pmie.service unit file (BZ 2079793)
|
2022-06-15 |
Rebuilt for Python 3.11
|
2022-06-01 |
Perl 5.36 rebuild
|
2022-04-05 |
Add disk.wwid aggregated multipath metrics (BZ 1293444)
|
2022-02-03 |
Disable package notes to prevent 3rd PMDA build breakage.
|
2022-02-02 |
Update to latest PCP sources.
|
2022-01-20 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_36_Mass_Rebuild
|