معرفی شرکت ها
python3-graph-tool-2.58-1.fc37.aarch64.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
ویژگی | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Linux |
توزیع | Fedora 37 |
مخزن | Fedora Everything aarch64 |
نام بسته | python3-graph-tool |
نام فایل بسته | python3-graph-tool-2.58-1.fc37.aarch64.rpm |
نسخه بسته | 2.58 |
انتشار بسته | 1.fc37 |
معماری بسته | aarch64 |
نگهدارنده | - |
تاریخ ساخت | Thu 24 Aug 2023 05 |
هاست سازنده | buildvm-a64-23.iad2.fedoraproject.org |
نوع بسته | .rpm |
آدرس صفحه اصلی | https://graph-tool.skewed.de/ |
مجوز | LGPL-3.0-or-later AND BSL-1.0 AND BSD-3-Clause AND GPL-3.0-or-later AND MIT AND (MIT OR Apache-2.0) |
حجم دانلود | 75M |
حجم نصب | 4.615G |
جایگزین ها
بسته | نسخه | معماری | مخزن |
---|---|---|---|
python3-graph-tool-2.43-15.fc37.aarch64.rpm | 2.43 | aarch64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-2.43-15.fc37.x86_64.rpm | 2.43 | x86_64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-2.58-1.fc37.x86_64.rpm | 2.58 | x86_64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-debuginfo-2.43-15.fc37.aarch64.rpm | 2.43 | aarch64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-debuginfo-2.43-15.fc37.x86_64.rpm | 2.43 | x86_64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-debuginfo-2.58-1.fc37.aarch64.rpm | 2.58 | aarch64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-debuginfo-2.58-1.fc37.x86_64.rpm | 2.58 | x86_64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-devel-2.43-15.fc37.aarch64.rpm | 2.43 | aarch64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-devel-2.43-15.fc37.x86_64.rpm | 2.43 | x86_64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-devel-2.58-1.fc37.aarch64.rpm | 2.58 | aarch64 | Fedora Everything |
python3-graph-tool-devel-2.58-1.fc37.x86_64.rpm | 2.58 | x86_64 | Fedora Everything |
نیازمندی
مقدار | نام |
---|---|
- | ld-linux-aarch64.so.1()(64bit) |
- | ld-linux-aarch64.so.1(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libboost_context.so.1.78.0()(64bit) |
- | libboost_coroutine.so.1.78.0()(64bit) |
- | libboost_iostreams.so.1.78.0()(64bit) |
- | libboost_python311.so.1.78.0()(64bit) |
- | libboost_regex.so.1.78.0()(64bit) |
- | libc.so.6()(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.32)(64bit) |
- | libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) |
- | libcairo.so.2()(64bit) |
- | libcairomm-1.16.so.1()(64bit) |
- | libexpat.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1()(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_3.3.1)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_4.2.0)(64bit) |
- | libgcc_s.so.1(GCC_4.5.0)(64bit) |
- | libgmp.so.10()(64bit) |
- | libgomp.so.1()(64bit) |
- | libgomp.so.1(GOMP_1.0)(64bit) |
- | libgomp.so.1(GOMP_4.0)(64bit) |
- | libgomp.so.1(GOMP_5.0)(64bit) |
- | libgomp.so.1(OMP_1.0)(64bit) |
- | libgomp.so.1(OMP_3.0)(64bit) |
- | libm.so.6()(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.23)(64bit) |
- | libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) |
- | libpython3.11.so.1.0()(64bit) |
- | libsigc-3.0.so.0()(64bit) |
- | libstdc++.so.6()(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.13)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.2)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.3)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.5)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.10)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.14)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.18)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.19)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.26)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.29)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.30)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.5)(64bit) |
- | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) |
= 3.11 | python(abi) |
- | rtld(GNU_HASH) |
ارائه دهنده
مقدار | نام |
---|---|
= 2.58-1.fc37 | graph-tool(aarch-64) |
- | libgraph_tool_centrality.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_clustering.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_core.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_correlations.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_draw.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_dynamics.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_flow.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_generation.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_inference.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_layout.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_search.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_spectral.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_stats.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_topology.so()(64bit) |
- | libgraph_tool_util.so()(64bit) |
- | libgt_pycairo_aux.so()(64bit) |
= 2.58-1.fc37 | python-graph-tool |
= 2.58-1.fc37 | python3-graph-tool |
= 2.58-1.fc37 | python3-graph-tool(aarch-64) |
= 2.58-1.fc37 | python3.11-graph-tool |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm python3-graph-tool:
dnf install python3-graph-tool-2.58-1.fc37.aarch64.rpm
فایل ها
مسیرها |
---|
/usr/lib/.build-id |
/usr/lib/.build-id/16 |
/usr/lib/.build-id/16/1abe4b5910fb44291668beafc58e72c7d8634e |
/usr/lib/.build-id/1b |
/usr/lib/.build-id/1b/3def8c51535fd93498464ddbbe4b4f95a4dca3 |
/usr/lib/.build-id/38 |
/usr/lib/.build-id/38/23f57de30db48f1faf8e9f7206d8ed223965b1 |
/usr/lib/.build-id/40 |
/usr/lib/.build-id/40/3adf3afce7d355b9d3fc36a59837fc545f6ce8 |
/usr/lib/.build-id/47 |
/usr/lib/.build-id/47/100b58c0119ac01e9dff4022aada79a6b1c907 |
/usr/lib/.build-id/5f |
/usr/lib/.build-id/5f/18208b7e13625c1c72a9b87cc9e6c19f95759d |
/usr/lib/.build-id/64 |
/usr/lib/.build-id/64/97f18d249dc48d96ce53c8e0f36520a0c0e753 |
/usr/lib/.build-id/6b |
/usr/lib/.build-id/6b/67f58044916a9794c524b3f7b02204d5671cec |
/usr/lib/.build-id/88 |
/usr/lib/.build-id/88/c52fcb380ff0b601c91398f3e8aba5ff646d43 |
/usr/lib/.build-id/a0 |
/usr/lib/.build-id/a0/24a8581397c50fbc755c337dfcf3747fd87ff5 |
/usr/lib/.build-id/a0/9fa87e1c76f406a5b2fe942242500008f564f2 |
/usr/lib/.build-id/b0 |
/usr/lib/.build-id/b0/353108d6bbc74a9140de3ec61e4ba55163c783 |
/usr/lib/.build-id/bd |
/usr/lib/.build-id/bd/0bafbd8542544820bfea98cdcd5077645b4657 |
/usr/lib/.build-id/c0 |
/usr/lib/.build-id/c0/f7859be13d9e6cc336ccd7c8a4773ebaeaac76 |
/usr/lib/.build-id/dd |
/usr/lib/.build-id/dd/aaf1002c552371e5dabf325859a82fdaf347d9 |
/usr/lib/.build-id/f6 |
/usr/lib/.build-id/f6/848e92a644f73d649d451742f239939f8ab013 |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__init__.py |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__ |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/__init__.cpython-311.opt-1.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/__init__.cpython-311.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/all.cpython-311.opt-1.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/all.cpython-311.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/decorators.cpython-311.opt-1.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/decorators.cpython-311.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/dl_import.cpython-311.opt-1.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/dl_import.cpython-311.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/gt_io.cpython-311.opt-1.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/__pycache__/gt_io.cpython-311.pyc |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/all.py |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/centrality |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/centrality/__init__.py |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/centrality/__pycache__ |
/usr/lib64/python3.11/site-packages/graph_tool/centrality/__pycache__/__init__.cpython-311.opt-1.pyc |
... and 189 more |
گزارش تغییرات
تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
---|---|
2023-08-24 |
Update to 2.58 (close RHBZ#2232687)
|
2023-06-30 |
Update to 2.57 (close RHBZ#2218665)
|
2023-06-09 |
feat: update to 2.56 (fixes rhbz#2213671)
|
2023-05-01 |
Update to 2.55 (close RHBZ#2192313)
|
2023-04-21 |
Update to 2.54 (close RHBZ#2188413)
|
2023-04-10 |
Update to 2.53 (close RHBZ#2185454)
|
2023-04-07 |
Update to 2.52 (close RHBZ#2184845)
|
2023-04-04 |
Update to 2.50 (close RHBZ#2184345)
|
2023-04-02 |
Update to 2.49 (close RHBZ#2183768)
|
2023-03-19 |
Update to 2.48 (close RHBZ#2179683)
|
2023-03-18 |
Update to 2.47 (close RHBZ#2179447)
|
2023-02-28 |
Update License for 2.46
|
2023-02-28 |
feat: update to 2.46 (fixes rhbz#2173447)
|
2023-02-20 |
Rebuilt for Boost 1.81
|
2023-01-20 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_38_Mass_Rebuild
|
2023-01-11 |
Update License to include header-only dependencies
|