معرفی شرکت ها
glslc-2022.2-2.el9.ppc64le.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سیستم عامل | Linux |
| توزیع | CentOS 9-stream |
| مخزن | Centos AppStream ppc64le |
| نام بسته | glslc |
| نام فایل بسته | glslc-2022.2-2.el9.ppc64le.rpm |
| نسخه بسته | 2022.2 |
| انتشار بسته | 2.el9 |
| معماری بسته | ppc64le |
| نگهدارنده | - |
| تاریخ ساخت | Fri 26 Aug 2022 09 |
| هاست سازنده | ppc64le-03.stream.rdu2.redhat.com |
| نوع بسته | .rpm |
| آدرس صفحه اصلی | https://github.com/google/shaderc |
| مجوز | ASL 2.0 |
| حجم دانلود | 1.1M |
| حجم نصب | 3.557M |
جایگزین ها
| بسته | نسخه | معماری | مخزن |
|---|---|---|---|
| glslc-2020.5-4.el9.aarch64.rpm | 2020.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2020.5-4.el9.ppc64le.rpm | 2020.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2020.5-4.el9.s390x.rpm | 2020.5 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2020.5-4.el9.x86_64.rpm | 2020.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2022.1-1.el9.aarch64.rpm | 2022.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2022.1-1.el9.ppc64le.rpm | 2022.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2022.1-1.el9.s390x.rpm | 2022.1 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2022.1-1.el9.x86_64.rpm | 2022.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2022.2-2.el9.aarch64.rpm | 2022.2 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2022.2-2.el9.s390x.rpm | 2022.2 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2022.2-2.el9.x86_64.rpm | 2022.2 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.1-2.el9.aarch64.rpm | 2023.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.1-2.el9.ppc64le.rpm | 2023.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2023.1-2.el9.s390x.rpm | 2023.1 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2023.1-2.el9.x86_64.rpm | 2023.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.4-1.el9.aarch64.rpm | 2023.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.4-1.el9.ppc64le.rpm | 2023.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2023.4-1.el9.s390x.rpm | 2023.4 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2023.4-1.el9.x86_64.rpm | 2023.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.7-1.el9.aarch64.rpm | 2023.7 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2023.7-1.el9.ppc64le.rpm | 2023.7 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2023.7-1.el9.s390x.rpm | 2023.7 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2023.7-1.el9.x86_64.rpm | 2023.7 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el10.aarch64.rpm | 2024.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el10.ppc64le.rpm | 2024.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el10.s390x.rpm | 2024.0 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el10.x86_64.rpm | 2024.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el9.aarch64.rpm | 2024.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el9.ppc64le.rpm | 2024.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el9.s390x.rpm | 2024.0 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-1.el9.x86_64.rpm | 2024.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-2.el10.aarch64.rpm | 2024.0 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-2.el10.ppc64le.rpm | 2024.0 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-2.el10.s390x.rpm | 2024.0 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2024.0-2.el10.x86_64.rpm | 2024.0 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el10.aarch64.rpm | 2024.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el10.ppc64le.rpm | 2024.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el10.s390x.rpm | 2024.4 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el10.x86_64.rpm | 2024.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el9.aarch64.rpm | 2024.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el9.ppc64le.rpm | 2024.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el9.s390x.rpm | 2024.4 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2024.4-1.el9.x86_64.rpm | 2024.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-2025.2-1.el9.aarch64.rpm | 2025.2 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-2025.2-1.el9.ppc64le.rpm | 2025.2 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-2025.2-1.el9.s390x.rpm | 2025.2 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-2025.2-1.el9.x86_64.rpm | 2025.2 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2020.5-4.el9.aarch64.rpm | 2020.5 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2020.5-4.el9.ppc64le.rpm | 2020.5 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2020.5-4.el9.s390x.rpm | 2020.5 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2020.5-4.el9.x86_64.rpm | 2020.5 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.1-1.el9.aarch64.rpm | 2022.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.1-1.el9.ppc64le.rpm | 2022.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.1-1.el9.s390x.rpm | 2022.1 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.1-1.el9.x86_64.rpm | 2022.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.2-2.el9.aarch64.rpm | 2022.2 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.2-2.el9.ppc64le.rpm | 2022.2 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.2-2.el9.s390x.rpm | 2022.2 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2022.2-2.el9.x86_64.rpm | 2022.2 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.1-2.el9.aarch64.rpm | 2023.1 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.1-2.el9.ppc64le.rpm | 2023.1 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.1-2.el9.s390x.rpm | 2023.1 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.1-2.el9.x86_64.rpm | 2023.1 | x86_64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.4-1.el9.aarch64.rpm | 2023.4 | aarch64 | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.4-1.el9.ppc64le.rpm | 2023.4 | ppc64le | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.4-1.el9.s390x.rpm | 2023.4 | s390x | CentOS AppStream |
| glslc-debuginfo-2023.4-1.el9.x86_64.rpm | 2023.4 | x86_64 | CentOS AppStream |
نیازمندی
| مقدار | نام |
|---|---|
| - | libSPIRV-Tools-opt.so()(64bit) |
| - | libSPIRV-Tools.so()(64bit) |
| - | libc.so.6()(64bit) |
| - | libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
| - | libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) |
| - | libgcc_s.so.1()(64bit) |
| - | libgcc_s.so.1(GCC_3.0)(64bit) |
| - | libgcc_s.so.1(GCC_3.3.1)(64bit) |
| - | libm.so.6()(64bit) |
| - | libm.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
| - | libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6()(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.5)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.14)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.18)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.29)(64bit) |
| - | libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9)(64bit) |
| - | rtld(GNU_HASH) |
ارائه دهنده
| مقدار | نام |
|---|---|
| = 2022.2-2.el9 | glslc |
| = 2022.2-2.el9 | glslc(ppc-64) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm glslc:
None
فایل ها
| مسیرها |
|---|
| /usr/bin/glslc |
| /usr/lib/.build-id |
| /usr/lib/.build-id/56 |
| /usr/lib/.build-id/56/982ef37900ad6c10f1b7ddfe226c7d67541c46 |
| /usr/share/doc/glslc |
| /usr/share/doc/glslc/README.asciidoc |
| /usr/share/licenses/glslc |
گزارش تغییرات
| تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
|---|---|
| 2022-08-26 |
Update for 1.3.224.0 sdk release
|
| 2022-06-24 |
Update for 1.3.216.0 sdk release
|
| 2022-02-28 |
Update for 1.3.204.0 sdk release
|
| 2021-08-10 |
Rebuilt for IMA sigs, glibc 2.34, aarch64 flags
|
| 2021-07-30 |
Update for 1.2.182.0 sdk release
|
| 2021-04-16 |
Rebuilt for RHEL 9 BETA on Apr 15th 2021. Related: rhbz#1947937
|
| 2021-03-05 |
Update to 2020.5
|
| 2021-01-27 |
Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_34_Mass_Rebuild
|
| 2020-12-26 |
Update to 2020.4
|
| 2020-12-05 |
Update to 2020.3
|