معرفی شرکت ها
pacemaker-cli-2.1.5-2.el8.aarch64.rpm
تبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتبلیغات ما
مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.
مشاهده بیشترتوضیحات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سیستم عامل | Linux |
| توزیع | CentOS 8-stream |
| مخزن | Centos HighAvailability aarch64 |
| نام بسته | pacemaker-cli |
| نام فایل بسته | pacemaker-cli-2.1.5-2.el8.aarch64.rpm |
| نسخه بسته | 2.1.5 |
| انتشار بسته | 2.el8 |
| معماری بسته | aarch64 |
| نگهدارنده | - |
| تاریخ ساخت | Fri Nov 25 10 |
| هاست سازنده | aarch64-05.mbox.centos.org |
| نوع بسته | .rpm |
| آدرس صفحه اصلی | https://www.clusterlabs.org/ |
| مجوز | GPLv2+ and LGPLv2+ |
| حجم دانلود | 342K |
| حجم نصب | 1.607M |
جایگزین ها
| بسته | نسخه | معماری | مخزن |
|---|---|---|---|
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8.aarch64.rpm | 2.0.5 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8.ppc64le.rpm | 2.0.5 | ppc64le | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8.x86_64.rpm | 2.0.5 | x86_64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8_4.1.aarch64.rpm | 2.0.5 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8_4.1.ppc64le.rpm | 2.0.5 | ppc64le | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.0.5-9.el8_4.1.x86_64.rpm | 2.0.5 | x86_64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-2.el8.aarch64.rpm | 2.1.0 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.0 | ppc64le | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.0 | x86_64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-3.el8.aarch64.rpm | 2.1.0 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-3.el8.ppc64le.rpm | 2.1.0 | ppc64le | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-3.el8.x86_64.rpm | 2.1.0 | x86_64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-5.el8.aarch64.rpm | 2.1.0 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-5.el8.ppc64le.rpm | 2.1.0 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.0-5.el8.x86_64.rpm | 2.1.0 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.0-6.el8.aarch64.rpm | 2.1.0 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-6.el8.ppc64le.rpm | 2.1.0 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.0-6.el8.x86_64.rpm | 2.1.0 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.0-8.el8.aarch64.rpm | 2.1.0 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.0-8.el8.ppc64le.rpm | 2.1.0 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.0-8.el8.x86_64.rpm | 2.1.0 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-1.el8.aarch64.rpm | 2.1.2 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.2-1.el8.ppc64le.rpm | 2.1.2 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-1.el8.x86_64.rpm | 2.1.2 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-2.el8.aarch64.rpm | 2.1.2 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.2-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.2 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.2 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-3.el8.aarch64.rpm | 2.1.2 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.2-3.el8.ppc64le.rpm | 2.1.2 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-3.el8.x86_64.rpm | 2.1.2 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-4.el8.aarch64.rpm | 2.1.2 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.2-4.el8.ppc64le.rpm | 2.1.2 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.2-4.el8.x86_64.rpm | 2.1.2 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.3-1.el8.aarch64.rpm | 2.1.3 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.3-1.el8.ppc64le.rpm | 2.1.3 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.3-1.el8.x86_64.rpm | 2.1.3 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.3-2.el8.aarch64.rpm | 2.1.3 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.3-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.3 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.3-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.3 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-3.el8.aarch64.rpm | 2.1.4 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.4-3.el8.ppc64le.rpm | 2.1.4 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-3.el8.x86_64.rpm | 2.1.4 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-4.el8.aarch64.rpm | 2.1.4 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.4-4.el8.ppc64le.rpm | 2.1.4 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-4.el8.x86_64.rpm | 2.1.4 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-5.el8.aarch64.rpm | 2.1.4 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.4-5.el8.ppc64le.rpm | 2.1.4 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.4-5.el8.x86_64.rpm | 2.1.4 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.5 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.5 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-4.el8.aarch64.rpm | 2.1.5 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.5-4.el8.ppc64le.rpm | 2.1.5 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-4.el8.x86_64.rpm | 2.1.5 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-5.el8.aarch64.rpm | 2.1.5 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.5-5.el8.ppc64le.rpm | 2.1.5 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-5.el8.x86_64.rpm | 2.1.5 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-8.el8.aarch64.rpm | 2.1.5 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.5-8.el8.ppc64le.rpm | 2.1.5 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.5-8.el8.x86_64.rpm | 2.1.5 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-1.el8.aarch64.rpm | 2.1.6 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.6-1.el8.ppc64le.rpm | 2.1.6 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-1.el8.x86_64.rpm | 2.1.6 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-2.el8.aarch64.rpm | 2.1.6 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.6-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.6 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.6 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-7.el8.aarch64.rpm | 2.1.6 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.6-7.el8.ppc64le.rpm | 2.1.6 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-7.el8.x86_64.rpm | 2.1.6 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-8.el8.aarch64.rpm | 2.1.6 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.6-8.el8.ppc64le.rpm | 2.1.6 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-8.el8.x86_64.rpm | 2.1.6 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-9.1.el8.aarch64.rpm | 2.1.6 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.6-9.1.el8.ppc64le.rpm | 2.1.6 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.6-9.1.el8.x86_64.rpm | 2.1.6 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-2.el8.aarch64.rpm | 2.1.7 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.7-2.el8.ppc64le.rpm | 2.1.7 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-2.el8.x86_64.rpm | 2.1.7 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-3.el8.aarch64.rpm | 2.1.7 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.7-3.el8.ppc64le.rpm | 2.1.7 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-3.el8.x86_64.rpm | 2.1.7 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-4.el8.aarch64.rpm | 2.1.7 | aarch64 | CentOS HighAvailability |
| pacemaker-cli-2.1.7-4.el8.ppc64le.rpm | 2.1.7 | ppc64le | CentOS ResilientStorage |
| pacemaker-cli-2.1.7-4.el8.x86_64.rpm | 2.1.7 | x86_64 | CentOS ResilientStorage |
نیازمندی
| مقدار | نام |
|---|---|
| - | /bin/sh |
| - | /bin/sh |
| - | /bin/sh |
| - | /bin/sh |
| - | /usr/bin/bash |
| - | bzip2 |
| = 2.1.5-2.el8 | config(pacemaker-cli) |
| - | coreutils |
| - | ld-linux-aarch64.so.1()(64bit) |
| - | ld-linux-aarch64.so.1(GLIBC_2.17)(64bit) |
| - | libbz2.so.1()(64bit) |
| - | libc.so.6()(64bit) |
| - | libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) |
| - | libcib.so.27()(64bit) |
| - | libcrmcommon.so.34()(64bit) |
| - | libcrmservice.so.28()(64bit) |
| - | libdbus-1.so.3()(64bit) |
| - | libdl.so.2()(64bit) |
| - | libglib-2.0.so.0()(64bit) |
| - | libgnutls.so.30()(64bit) |
| - | liblrmd.so.28()(64bit) |
| - | libncurses.so.6()(64bit) |
| - | libpacemaker.so.1()(64bit) |
| - | libpam.so.0()(64bit) |
| - | libpe_rules.so.26()(64bit) |
| - | libpe_status.so.28()(64bit) |
| - | libqb.so.0()(64bit) |
| - | librt.so.1()(64bit) |
| - | libstonithd.so.26()(64bit) |
| - | libtinfo.so.6()(64bit) |
| - | libuuid.so.1()(64bit) |
| - | libxml2.so.2()(64bit) |
| - | libxml2.so.2(LIBXML2_2.4.30)(64bit) |
| - | libxslt.so.1()(64bit) |
| = 2.1.5-2.el8 | pacemaker-libs(aarch-64) |
| - | perl-TimeDate |
| - | procps-ng |
| - | psmisc |
| - | rtld(GNU_HASH) |
| - | tar |
ارائه دهنده
| مقدار | نام |
|---|---|
| = 2.1.5-2.el8 | config(pacemaker-cli) |
| = 2.1.5-2.el8 | pacemaker-cli |
| = 2.1.5-2.el8 | pacemaker-cli(aarch-64) |
نحوه نصب
نصب پکیج rpm pacemaker-cli:
sudo dnf install pacemaker-cli-2.1.5-2.el8.aarch64.rpm
فایل ها
| مسیرها |
|---|
| /etc/logrotate.d/pacemaker |
| /etc/pacemaker |
| /etc/sysconfig/crm_mon |
| /usr/lib/.build-id |
| /usr/lib/.build-id/1d |
| /usr/lib/.build-id/1d/6414793be39c455dbd76cf3d138b825f3e49cb |
| /usr/lib/.build-id/21 |
| /usr/lib/.build-id/21/6e9406d67f18599cca6828fa32b4fdc6424db5 |
| /usr/lib/.build-id/2c |
| /usr/lib/.build-id/2c/984f8d648b2d78f00ace33802a9e28c2b7cd44 |
| /usr/lib/.build-id/35 |
| /usr/lib/.build-id/35/a27589cf173475a6741e52806735267423dd5a |
| /usr/lib/.build-id/6d |
| /usr/lib/.build-id/6d/89935a9a723f6639e4c993fbef0844747f0b0d |
| /usr/lib/.build-id/76 |
| /usr/lib/.build-id/76/d8913d72935d77c2fdaac823eea58cf0e3fd5a |
| /usr/lib/.build-id/79 |
| /usr/lib/.build-id/79/38e01259781c3fa91fb1f6b45cf3fcf37b622b |
| /usr/lib/.build-id/7a |
| /usr/lib/.build-id/7a/b6c067dab60066ce9e8df98be5bc5eb6c4d091 |
| /usr/lib/.build-id/83 |
| /usr/lib/.build-id/83/27f97b298f409d26605d55d9faac2416be53b5 |
| /usr/lib/.build-id/98 |
| /usr/lib/.build-id/98/a75434663150ded1fe3e047cc268d76cb5632b |
| /usr/lib/.build-id/9f |
| /usr/lib/.build-id/9f/7da58291ac8ab672255c5242e8424b534bf82b |
| /usr/lib/.build-id/b6 |
| /usr/lib/.build-id/b6/e838ec9e97c04a1d48cec083b3bddb1591a7e1 |
| /usr/lib/.build-id/bb |
| /usr/lib/.build-id/bb/4d002770303d6e3dbe339371e1ecd02584c3c3 |
| /usr/lib/.build-id/c7 |
| /usr/lib/.build-id/c7/b2e79b4b05e5862779a1c3f9c8dea208d1991c |
| /usr/lib/.build-id/f8 |
| /usr/lib/.build-id/f8/ce49a4ce9e6aa02e6ab48ade7559097dea85a2 |
| /usr/lib/.build-id/fb |
| /usr/lib/.build-id/fb/5e29950e45bd0bdf51f8be3c47852b14dc5240 |
| /usr/lib/ocf |
| /usr/lib/ocf/resource.d |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/ClusterMon |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/Dummy |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/HealthCPU |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/HealthIOWait |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/HealthSMART |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/Stateful |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/SysInfo |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/attribute |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/ifspeed |
| /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/ping |
| /usr/lib/systemd/system/crm_mon.service |
| ... and 63 more |
گزارش تغییرات
| تاریخ آخرین تغییر | جزئیات |
|---|---|
| 2022-11-23 |
Rebase on upstream 2.1.5-rc3 release
|
| 2022-11-22 |
Rebase on upstream 2.1.5-rc2 release
|
| 2022-08-10 |
Fix regression in crm_resource -O
|
| 2022-07-20 |
Ensure all nodes are re-unfenced after device configuration change
|
| 2022-06-29 |
Add support for ACL groups
|
| 2022-06-28 |
Restore crm_attribute query behavior when attribute does not exist
|
| 2022-06-15 |
Fencer should not ignore CIB updates when stonith is disabled
|
| 2022-06-01 |
crm_attribute works on remote node command line when hostname differs
|
| 2022-05-18 |
crm_resource --restart fails to restart clone instances except instance 0
|
| 2022-01-26 |
Fix regression in down event detection that affects remote nodes
|
| 2022-01-21 |
Improve display of failed actions
|
| 2021-12-16 |
Correctly get metadata for systemd agent names that end in '@'
|
| 2021-11-30 |
Allow per-host fence delays for a single fence device
|
| 2021-08-20 |
Fix XML issue in fence_watchdog meta-data
|
| 2021-08-12 |
Fix minor issue with crm_resource error message change
|
| 2021-08-10 |
Fix watchdog agent version information
|